Live Results, Day 8 – IAAF World Athletics Championships 2017 London
Latest results are at the top of the page – Day 8 Complete
200m Women Final
- Dafne Schippers takes gold, Ta Lou comes second, Miller-Uibo takes bronze
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4132 | Dafne SCHIPPERS | 22.05 SB | 0.165 | |
2 | 3772 | Marie-Josée TA LOU | 22.08 NR | 0.199 | |
3 | 3654 | Shaunae MILLER-UIBO | 22.15 | 0.147 | |
4 | 3880 | Dina ASHER-SMITH | 22.22 SB | 0.169 | |
5 | 4373 | Deajah STEVENS | 22.44 | 0.178 | |
6 | 4327 | Kimberlyn DUNCAN | 22.59 | 0.198 | |
7 | 3725 | Crystal EMMANUEL | 22.60 | 0.158 | |
8 | 3653 | Tynia GAITHER | 23.07 | 0.162 |
3000 Metres Steeplechase Women FINAL
- Emma Coburn takes gold, Courtney Frerichs takes second, Jepkemoi wins bronze for Kenya, and Chepkoech comes fourth
- Coburn sets a new American and Championship record
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|---|
1 | 4324 | Emma COBURN | 9:02.58 CR | |
2 | 4333 | Courtney FRERICHS | 9:03.77 PB | |
3 | 4079 | Hyvin Kiyeng JEPKEMOI | 9:04.03 | |
4 | 4075 | Beatrice CHEPKOECH | 9:10.45 | |
5 | 3705 | Ruth JEBET | 9:13.96 | |
6 | 4077 | Celliphine Chepteek CHESPOL | 9:15.04 WU20R | |
7 | 3843 | Etenesh DIRO | 9:22.46 | |
8 | 3710 | Winfred Mutile YAVI | 9:22.67 PB | |
9 | 3942 | Gesa Felicitas KRAUSE | 9:23.87 | |
10 | 4083 | Purity Cherotich KIRUI | 9:25.62 | |
11 | 3611 | Belén CASETTA | 9:25.99 AR | |
12 | 3624 | Genevieve LACAZE | 9:26.25 SB | |
13 | 3729 | Geneviève LALONDE | 9:29.99 NR | |
4040 | Aisha PRAUGHT | DQ | ||
3844 | Birtukan FENTE | DNS |
DECATHLON MEN 400m result heat 4
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Kai KAZMIREK | 47.19 SB | 949 | 0.163 | |
2 | 764 | Damian WARNER | 47.47 SB | 935 | 0.150 | |
3 | 889 | Karl Robert SALURI | 47.76 | 921 | 0.147 | |
4 | 1445 | Devon WILLIAMS | 48.11 PB | 904 | 0.162 | |
5 | 658 | Dominik DISTELBERGER | 48.13 SB | 903 | 0.150 | |
6 | 1029 | Lindon VICTOR | 49.30 | 847 | 0.165 | |
988 | Mathias BRUGGER | DNS | 0 | |||
1317 | Sutthisak SINGKHON | DNS | 0 |
DECATHLON MEN 400m result heat 3
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 992 | Rico FREIMUTH | 48.41 SB | 889 | 0.187 | |
2 | 1365 | Oleksiy KASYANOV | 48.64 SB | 878 | 0.171 | |
3 | 1205 | Eelco SINTNICOLAAS | 48.73 | 874 | 0.170 | |
4 | 1115 | Akihiko NAKAMURA | 48.98 | 862 | 0.148 | |
5 | 616 | Ilya SHKURENEV | 49.02 | 860 | 0.181 | |
6 | 1026 | Kurt FELIX | 49.09 | 857 | 0.173 | |
605 | Larbi BOURRADA | DNS | 0 | |||
1309 | Fredrik SAMUELSSON | DNS | 0 |
DECATHLON MEN 400m result heat 2
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | Cedric DUBLER | 48.31 SB | 894 | 0.148 | |
2 | 1196 | Pieter BRAUN | 48.54 SB | 883 | 0.172 | |
3 | 880 | Jorge UREÑA | 48.72 PB | 875 | 0.146 | |
4 | 1397 | Trey HARDEE | 48.78 SB | 872 | 0.121 | |
5 | 1214 | Martin ROE | 49.09 SB | 857 | 0.147 | |
6 | 949 | Ashley BRYANT | 49.24 SB | 850 | 0.192 | |
7 | 828 | Adam Sebastian HELCELET | 49.51 | 837 | 0.145 | |
8 | 1451 | Zach ZIEMEK | 50.32 | 800 | 0.206 |
DECATHLON MEN 400m result heat 1
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1293 | Mihail DUDAŠ | 48.08 SB | 905 | 0.173 | |
2 | 937 | Kevin MAYER | 48.26 PB | 897 | 0.175 | |
3 | 888 | Janek ÕIGLANE | 49.58 PB | 834 | 0.175 | |
4 | 916 | Bastien AUZEIL | 50.36 SB | 798 | 0.185 | |
5 | 890 | Maicel UIBO | 50.61 SB | 787 | 0.186 | |
6 | 878 | Pau TONNESEN | 50.85 SB | 776 | 0.157 | |
7 | 1123 | Keisuke USHIRO | 51.43 SB | 750 | 0.206 | |
695 | Thomas VAN DER PLAETSEN | DNS | 0 |
1500 METRES MEN FINAL qualifiers
- Mathews and Williamsz don’t advance to final
- NZ’s Nick Willis makes the World Champs final
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS | MS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 829 | Jakub HOLUŠA | 3:38.05 Q | ||
2 | 2 | 2 | 1128 | Timothy CHERUIYOT | 3:38.24 Q | ||
3 | 3 | 2 | 1245 | Marcin LEWANDOWSKI | 3:38.32 Q | ||
4 | 4 | 2 | 971 | Chris O’HARE | 3:38.59 Q | ||
5 | 5 | 2 | 1175 | Fouad ELKAAM | 3:38.64 Q | ||
6 | 6 | 2 | 1224 | Nicholas WILLIS | 3:38.68 q | .673 | |
7 | 7 | 2 | 1396 | John GREGOREK | 3:38.68 q | .680 |
12 | 1 | 1 | 1140 | Elijah Motonei MANANGOI | 3:40.10 Q | ||
13 | 2 | 1 | 1134 | Asbel KIPROP | 3:40.14 Q | ||
14 | 3 | 1 | 1210 | Filip INGEBRIGTSEN | 3:40.23 Q | ||
15 | 4 | 1 | 737 | Sadik MIKHOU | 3:40.52 Q | ||
16 | 5 | 1 | 874 | Adel MECHAAL | 3:40.60 Q |
1500 METRES MEN semi-final 2
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | MS* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 829 | Jakub HOLUŠA | 3:38.05 Q | ||
2 | 1128 | Timothy CHERUIYOT | 3:38.24 Q | ||
3 | 1245 | Marcin LEWANDOWSKI | 3:38.32 Q | ||
4 | 971 | Chris O’HARE | 3:38.59 Q | ||
5 | 1175 | Fouad ELKAAM | 3:38.64 Q | ||
6 | 1224 | Nicholas WILLIS | 3:38.68 q | .673 | |
7 | 1396 | John GREGOREK | 3:38.68 q | .680 | |
8 | 657 | Jordan WILLIAMSZ | 3:38.93 | ||
9 | 1139 | Ronald KWEMOI | 3:39.47 | ||
10 | 1011 | Homiyu TESFAYE | 3:39.72 | ||
11 | 1304 | Kalle BERGLUND | 3:40.05 | ||
12 | 739 | Benson Kiplagat SEUREI | 3:40.96 | ||
13 | 1201 | Richard DOUMA | 3:47.74 |
1500 METRES MEN semi-final 1
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|---|
1 | 1140 | Elijah Motonei MANANGOI | 3:40.10 Q | |
2 | 1134 | Asbel KIPROP | 3:40.14 Q | |
3 | 1210 | Filip INGEBRIGTSEN | 3:40.23 Q | |
4 | 737 | Sadik MIKHOU | 3:40.52 Q | |
5 | 874 | Adel MECHAAL | 3:40.60 Q | |
6 | 1176 | Abdalaati IGUIDER | 3:40.76 | |
7 | 649 | Luke MATHEWS | 3:40.91 | |
8 | 983 | Jake WIGHTMAN | 3:41.79 | |
9 | 1361 | Ronald MUSAGALA | 3:42.01 | |
10 | 1250 | Michal ROZMYS | 3:42.94 | |
11 | 987 | Timo BENITZ | 3:44.38 | |
1373 | Robby ANDREWS | DNF |
800 METRES WOMEN FINAL qualifying results
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4209 | Caster SEMENYA | 1:58.90 Q | |
2 | 1 | 1 | 4380 | Ajee WILSON | 1:59.21 Q | |
3 | 2 | 2 | 4166 | Angelika CICHOCKA | 1:59.32 Q SB | |
4 | 3 | 2 | 4350 | Charlene LIPSEY | 1:59.35 q | |
5 | 2 | 1 | 3719 | Melissa BISHOP | 1:59.56 Q | |
6 | 3 | 1 | 3667 | Noélie YARIGO | 1:59.74 q SB | |
7 | 4 | 1 | 3784 | Rose Mary ALMANZA | 1:59.79 | |
8 | 4 | 2 | 4227 | Selina BÜCHEL | 1:59.85 | |
9 | 5 | 1 | 4154 | Hedda HYNNE | 1:59.88 | |
10 | 6 | 1 | 3914 | Adelle TRACEY | 2:00.26 PB | |
11 | 7 | 1 | 4245 | Hanna HERMANSSON | 2:00.43 PB | |
12 | 5 | 2 | 4100 | Egle BALCIÜNAITÉ | 2:00.48 SB | |
13 | 8 | 1 | 3837 | Habitam ALEMU | 2:00.69 | |
14 | 6 | 2 | 4135 | Sanne VERSTEGEN | 2:00.92 | |
15 | 1 | 3 | 3660 | Francine NIYONSABA | 2:01.11 Q | |
16 | 2 | 3 | 4090 | Margaret Nyairera WAMBUI | 2:01.19 Q |
800 METRES WOMEN semi-final heat 3
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|---|
1 | 3660 | Francine NIYONSABA | 2:01.11 Q | |
2 | 4090 | Margaret Nyairera WAMBUI | 2:01.19 Q | |
3 | 4354 | Brenda MARTINEZ | 2:01.31 | |
4 | 4281 | Halima NAKAAYI | 2:01.74 | |
5 | 4174 | Joanna JÓZWIK | 2:01.91 | |
6 | 3904 | Shelayna OSKAN-CLARKE | 2:02.26 | |
7 | 3932 | Christina HERING | 2:02.69 | |
8 | 4205 | Gena LÖFSTRAND | 2:03.67 |
800 METRES WOMEN semi-final heat 2
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|---|
1 | 4209 | Caster SEMENYA | 1:58.90 Q | |
2 | 4166 | Angelika CICHOCKA | 1:59.32 Q SB | |
3 | 4350 | Charlene LIPSEY | 1:59.35 | |
4 | 4227 | Selina BÜCHEL | 1:59.85 | |
5 | 4100 | Egle BALCIÜNAITÉ | 2:00.48 SB | |
6 | 4135 | Sanne VERSTEGEN | 2:00.92 | |
7 | 4275 | Docus AJOK | 2:02.00 | |
3911 | Lynsey SHARP | DQ |
800 METRES WOMEN semi-final heat 1
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
---|---|---|---|---|
1 | 4380 | Ajee WILSON | 1:59.21 Q | |
2 | 3719 | Melissa BISHOP | 1:59.56 Q | |
3 | 3667 | Noélie YARIGO | 1:59.74 SB | |
4 | 3784 | Rose Mary ALMANZA | 1:59.79 | |
5 | 4154 | Hedda HYNNE | 1:59.88 | |
6 | 3914 | Adelle TRACEY | 2:00.26 PB | |
7 | 4245 | Hanna HERMANSSON | 2:00.43 PB | |
8 | 3837 | Habitam ALEMU | 2:00.69 |
100 METRES HURDLES WOMEN Semi-final results
- Australia’s Sally Pearson qualifies fastest for the Final
POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS | MS* | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3632 | Sally PEARSON | 12.53 Q | +0.5 | ||
2 | 1 | 3 | 4338 | Dawn HARPER NELSON | 12.63 Q SB | +0.2 | ||
3 | 2 | 3 | 3925 | Pamela DUTKIEWICZ | 12.71 Q | .709 | +0.2 | |
4 | 1 | 2 | 4353 | Christina MANNING | 12.71 Q | .710 | +0.5 | |
5 | 2 | 1 | 4311 | Nia ALI | 12.79 Q | +0.5 | ||
6 | 3 | 1 | 4137 | Nadine VISSER | 12.83 q | +0.5 | ||
7 | 2 | 2 | 3675 | Alina TALAY | 12.85 Q SB | +0.5 | ||
8 | 3 | 3 | 4339 | Kendra HARRISON | 12.86 q | +0.2 | ||
9 | 4 | 3 | 4156 | Isabelle PEDERSEN | 12.87 | +0.2 | ||
10 | 3 | 2 | 4045 | Yanique THOMPSON | 12.88 | +0.5 | ||
11 | 4 | 1 | 4043 | Megan SIMMONDS | 12.93 | +0.5 | ||
12 | 5 | 3 | 4024 | Rushelle BURTON | 12.94 | +0.2 | ||
13 | 6 | 3 | 3649 | Devynne CHARLTON | 12.95 | +0.2 | ||
14 | 4 | 2 | 4139 | Oluwatobiloba AMUSAN | 13.04 | .034 | +0.5 | |
15 | 5 | 1 | 3726 | Phylicia GEORGE | 13.04 | .040 | +0.5 | |
16 | 7 | 3 | 4300 | Hanna PLOTITSYNA | 13.08 | +0.2 | ||
17 | 6 | 1 | 3945 | Ricarda LOBE | 13.11 | +0.5 | ||
18 | 5 | 2 | 4050 | Danielle WILLIAMS | 13.14 | +0.5 | ||
19 | 6 | 2 | 3671 | Elvira HERMAN | 13.16 | +0.5 | ||
20 | 7 | 1 | 4146 | Lindsay LINDLEY | 13.18 | +0.5 | ||
21 | 7 | 2 | 3623 | Michelle JENNEKE | 13.25 | +0.5 | ||
22 | 8 | 3 | 4120 | Sharona BAKKER | 13.29 | .283 | +0.2 | |
23 | 8 | 2 | 4058 | Ayako KIMURA | 13.29 | .287 | +0.5 | |
24 | 8 | 1 | 3665 | Anne ZAGRE | 13.34 | +0.5 |