Complete Stockholm DL Results
16/06/2016 Bauhaus-Galan
Stockholm (Olympiastadion)
100m Men
16 JUN 2016 / 21:00 Wind: -0.8 m/s
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction time | Result |
1 | HARVEY Jak Ali | TUR | 4 MAY 1989 | 5 | 0.160 | 10.18 |
2 | MEITÉ Ben Youssef | CIV | 11 NOV 1986 | 3 | 0.140 | 10.25 |
3 | BAILEY Daniel | ANT | 9 SEP 1986 | 4 | 0.128 | 10.31 |
4 | LOCKE Dentarius | USA | 12 DEC 1989 | 6 | 0.156 | 10.31 |
5 | KILTY Richard | GBR | 2 SEP 1989 | 2 | 0.124 | 10.31 |
6 | QUARCOO Jonathan | NOR | 13 OCT 1996 | 1 | 0.159 | 10.60 |
7 | ROSE O’Dain | SWE | 19 JUL 1992 | 7 | 0.147 | 10.83 |
ROBERTSON Andrew GBR | 17 DEC 1990 | 8 | F1 DQ R 162.7 |
800m Men
16 JUN 2016 / 21:50
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Result |
1 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | KEN | 30 NOV 1989 | 3 | 1:45.07 |
2 | BOSSE Pierre-Ambroise | FRA | 11 MAY 1992 | 6 | 1:45.23 |
3 | KSZCZOT Adam | POL | 2 SEP 1989 | 5 | 1:45.41 |
4 | RUDISHA David | KEN | 17 DEC 1988 | 7 | 1:45.69 |
5 | ABDALLA Abubaker Haydar | QAT | 28 AUG 1996 | 2 | 1:46.10 |
6 | KITUM Timothy | KEN | 20 NOV 1994 | 1 | 1:46.96 |
7 | AMAN Mohammed | ETH | 10 JAN 1994 | 4-1 | 1:47.00 |
8 | BERGLUND Kalle | SWE | 11 MAR 1996 | 4-2 | 1:47.20 |
SOM Bram | NED | 20 FEB 1980 | 8 | DNF | |
Intermediate times:: | 400m 50.82 600m 1:18.52 | SOM Bram (NED) BOSSE Pierre-Ambroise (FRA) |
5000m Men | 16 JUN 2016 / 20:15 | |||||
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | |
1 | JEILAN Ibrahim | ETH | 12 JUN 1989 | 1-10 | 13:03.22 | PB |
2 | KEJELCHA Yomif | ETH | 1 AUG 1997 | 2-4 | 13:03.66 | |
3 | EDRIS Muktar | ETH | 14 JAN 1994 | 2-3 | 13:05.54 | |
4 | DEMELASH Yigrem | ETH | 26 JAN 1994 | 1-4 | 13:05.64 | SB |
5 | ALAMIREW Yenew | ETH | 27 MAY 1990 | 1-12 | 13:11.88 | |
6 | BERIHU Salomon | ETH | 1997 | 1-11 | 13:12.67 | |
7 | IBRAHIMOV Hayle | AZE | 18 JAN 1990 | 1-9 | 13:16.69 | |
8 | TAMIRE Getaneh | ETH | 1994 | 1-6 | 13:20.38 | |
9 | AMDOUNI Morhad | FRA | 21 JUN 1988 | 1-7 | 13:22.64 | |
10 | TADESE Zersenay | ERI | 8 FEB 1982 | 2-1 | 13:26.23 | |
11 | BACHA REGASA Zelalem | BRN | 10 JAN 1988 | 1-8 | 13:28.53 | SB |
12 | KOWAL Yoann | FRA | 28 MAY 1987 | 1-2 | 13:34.29 | |
13 | D’HOEDT Jeroen | BEL | 10 JAN 1990 | 1-1 | 13:52.11 | |
14 | ROBINSON Brett | AUS | 8 MAY 1991 | 1-3 | 13:58.84 | |
BURAAS Sindre | NOR | 8 MAY 1989 | 1-5 | DNF | ||
MERGA Imane | ETH | 15 OCT 1988 | 2-2 | DNF | ||
MOHAMMED Mukhtar | GBR | 1 DEC 1990 | 2-5 | DNF | ||
RONO Vincent | KEN | 11 DEC 1990 | 2-6 | DNF | ||
Intermediate times:: | 1000m 2000m 3000m 4000m | 2:35.73 5:14.30 7:54.43 10:33.00 | MOHAMMED Mukhtar (GBR) RONO Vincent (KEN) RONO Vincent (KEN) DEMELASH Yigrem (ETH) |
400m Hurdles Men
16 JUN 2016 / 20:03
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction time | Result |
1 | CULSON Javier | PUR | 25 JUL 1984 | 5 | 0.184 | 49.43 |
2 | CLEMENT Kerron | USA | 31 OCT 1985 | 6 | 0.150 | 49.87 |
3 | DOBEK Patryk | POL | 13 FEB 1994 | 7 | 0.163 | 49.89 |
4 | van ZYL Lj | RSA | 20 JUL 1985 | 3 | 0.159 | 50.21 |
5 | BETT Nicholas | KEN | 27 JAN 1990 | 2 | 0.159 | 51.14 |
6 | CARBE Jonathan | SWE | 1990 | 1 | 0.157 | 53.37 |
TINSLEY Michael | USA | 21 APR 1984 | 4 | 0.154 | DNF | |
JACKSON Bershawn USA | 8 MAY 1983 | 8 | F1 DQ R 162.7 |
Pole Vault Men
16 JUN 2016 / 19:30
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | ||
1 | LAVILLENIE Renaud | FRA | 18 SEP 1986 | 9 | 5.73 | ||
2 | BARBER Shawn | CAN | 27 MAY 1994 | 8 | 5.65 | ||
3 | ARENTS Mareks | LAT | 8 JUN 1986 | 1 | 5.50 | ||
4 | JOSEPH Stanley | FRA | 24 OCT 1991 | 3 | 5.50 | ||
5 | SVÄRD JACOBSSON Melker | SWE | 8 JAN 1994 | 7 | 5.50 | ||
6 | HUANG Bokai | CHN | 26 SEP 1996 | 4 | 5.50 | =PB | |
7 | FILIPPIDIS Konstantinos | GRE | 26 NOV 1986 | 5 | 5.35 | ||
8 | WOJCIECHOWSKI Pawel | POL | 6 JUN 1989 | 6 | 5.35 | ||
WEINOLD JØRGENSEN Rasmus | DEN | 23 JAN 1989 | 2 | NM | |||
5.35 | 5.50 | 5.65 | 5.73 | 5.80 | |||
1 | LAVILLENIE R – | – | xxo | xo | xxx | ||
2 | BARBER S o | xo | xxo | xxx | |||
3 | ARENTS M o | o | xxx | ||||
4 | JOSEPH S xo | xo | xxx | ||||
5 | SVÄRD JACOBSSON M o | xxo | xxx | ||||
6 | HUANG B xo | xxo | xxx | ||||
7 | FILIPPIDIS K o | xxx | |||||
8 | WOJCIECHOWSKI P xxo WEINOLD JØRGENSE R xxx | xxx |
Triple Jump Men
16 JUN 2016 / 20:45
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | ||||||||
1 | TAYLOR Christian | USA | 18 JUN 1990 | 8 | 17.59 | ||||||||
2 | DORIS Troy | GUY | 12 APR 1989 | 1 | 16.70 | ||||||||
3 | CARTER Chris | USA | 11 MAR 1989 | 4 | 16.52 | ||||||||
4 | BENARD Chris | USA | 4 APR 1990 | 2 | 16.39 | ||||||||
5 | OKE Tosin | NGR | 1 OCT 1980 | 5 | 16.30 | ||||||||
6 | COPELLO Alexis | CUB | 12 AUG 1985 | 6 | 16.29 | ||||||||
7 | CRADDOCK Omar | USA | 26 APR 1991 | 7 | 16.29 | ||||||||
8 | TORRIJOS Pablo | ESP | 21 MAY 1992 | 3 | 15.75 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | TAYLOR C | 16.70 | (-0.5) | 17.24 | (-0.3) | 17.06 | (-0.4) | – | 17.27 | (-0.4) | 17.59 | (-0.6) | |
2 | DORIS T | 16.32 | (-0.5) | 16.55 | (-0.3) | 16.39 | (-0.3) | 16.70 | (-0.4) | 16.59 | (-0.6) | x | (-0.3) |
3 | CARTER C | 16.21 | (-0.5) | 16.37 | (-0.2) | 16.52 | (0.0) | x | (-0.3) | x | (-0.1) | 16.13 | (-0.9) |
4 | BENARD C | 16.20 | (-0.5) | 16.34 | (+0.1) | 16.39 | 16.39 | (-0.5) | 16.37 | (-0.8) | x | (-0.4) | |
5 | OKE T | 15.95 | (-0.2) | 16.30 | (-0.2) | 16.27 | (0.0) | ||||||
6 | COPELLO A | 16.01 | (-0.2) | 16.29 | (-0.3) | 16.13 | (-0.6) | ||||||
7 | CRADDOCK O | 16.29 | (-0.4) | x | (0.0) | x | (-0.6) | ||||||
8 | TORRIJOS P | 14.34 | (-0.7) | 15.36 | (+0.3) | 15.75 |
Shot Put Men
15 JUN 2016 / 20:15
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | |
1 | WALSH Tom | NZL | 1 MAR 1992 | 9 | 21.13 | |
2 | HARATYK Michal | POL | 10 APR 1992 | 2 | 20.54 | |
3 | NEDOW Tim | CAN | 16 OCT 1990 | 5 | 20.44 | |
4 | BUKOWIECKI Konrad | POL | 17 MAR 1997 | 8 | 20.29 | |
5 | PEZER Mesud | BIH | 27 AUG 1994 | 3 | 20.20 | |
6 | ELEMBA OWAKA Franck D. | CGO | 21 JUL 1990 | 7 | 20.17 | |
7 | ŽUNIC Stipe | CRO | 13 DEC 1990 | 1 | 19.64 | |
8 | ARRHENIUS Leif | SWE | 15 JUL 1986 | 4 | 19.43 | |
9 | BIRKINHEAD Damien | AUS | 8 APR 1993 | 6 | 17.38 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | WALSH T 20.93 | 21.13 | 21.05 | x | 21.08 | 21.08 |
2 | HARATYK M 18.25 | 19.98 | x | 20.06 | x | 20.54 |
3 | NEDOW T 19.78 | 20.44 | 19.97 | 19.90 | 20.07 | 20.11 |
4 | BUKOWIECKI K 19.63 | 19.49 | x | 20.29 | 19.80 | x |
5 | PEZER M 20.20 | 20.20 | 19.72 | x | 19.97 | x |
6 | ELEMBA OWAKA FD 20.09 | 19.98 | 19.91 | 20.16 | 20.07 | 20.17 |
7 | ŽUNIC S x | 19.64 | x | x | x | x |
8 | ARRHENIUS L 18.87 | x | 19.43 | 19.19 | x | 19.33 |
9 | BIRKINHEAD D x | x | 17.38 |
Javelin Throw Men
16 JUN 2016 / 20:52
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | |
1 | ABDELRAHMAN Ihab | EGY | 1 MAY 1989 | 7 | 86.00 | |
2 | RÖHLER Thomas | GER | 30 SEP 1991 | 9 | 85.89 | |
3 | YEGO Julius | KEN | 4 JAN 1989 | 8 | 83.09 | |
4 | ARAI Ryohei | JPN | 23 JUN 1991 | 2 | 82.24 | |
5 | WALCOTT Keshorn | TTO | 22 APR 1993 | 5 | 79.71 | |
6 | VESELÝ Vítezslav | CZE | 27 FEB 1983 | 6 | 79.11 | |
7 | AMB Kim | SWE | 31 JUL 1990 | 3 | 78.97 | |
8 | VADLEJCH Jakub | CZE | 10 OCT 1990 | 4 | 78.16 | |
9 | KRUKOWSKI Marcin | POL | 14 JUN 1992 | 1 | 76.49 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ABDELRAHMAN I x | x | 86.00 | 79.38 | 82.05 | 81.96 |
2 | RÖHLER T x | 80.84 | 85.89 | 83.85 | x | 84.11 |
3 | YEGO J 79.73 | 76.63 | 83.09 | 80.43 | 80.07 | 82.65 |
4 | ARAI R x | 81.56 | 82.24 | x | x | 81.28 |
5 | WALCOTT K 79.71 | x | 75.98 | |||
6 | VESELÝ V x | 79.11 | 78.48 | |||
7 | AMB K 77.53 | 78.97 | 77.35 | |||
8 | VADLEJCH J 78.16 | x | 77.77 | |||
9 | KRUKOWSKI M x | 72.53 | 76.49 |
time
100m Men
Calculated result 16 JUN 2016 / 16:45
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Result | |
1 | CÎMPEANU Catalin | ROU | 10 MAR 1985 | 4 | 10.56 | |
2 | REZMIVES Petre Nicolae | ROU | 11 SEP 1997 | 8 | 10.69 | |
3 | EWERTZH Jacob | SWE | 18 APR 1995 | 7 | 10.82 | |
4 | KJELL Gustav | SWE | 18 JAN 1996 | 2 | 10.86 | |
5 | MORKEN Håkon | NOR | 20 APR 1993 | 6 | 10.87 | |
6 | MELNICESCU Ioan Andrei | ROU | 22 JUN 1996 | 3 | 10.88 | |
7 | BRUSENBACK Chris | SWE | 15 JUL 1993 | 3 | 10.89 | |
8 | ROGO Desmond | SWE | 1996 | 8 | 11.05 | PB |
9 | LUXEMBURG Michael | SWE | 23 JUN 1994 | 4 | 11.28 | |
10 | INOSTROZA Giovanni | SWE | 6 FEB 1997 | 5 | 11.33 | |
11 | ÅSTRÖM Fredrik | SWE | 1993 | 6 | 11.36 | |
BARROW Isak | SWE | 1 MAR 1996 | 7 | DNS | ||
DRUMMOND André | SWE | 1990 | 2 | DNS | ||
NEAGOE Ionut Andrei | ROU | 11 JUN 1994 | 5 | DNS |
100m Men
C Race 16 JUN 2016 / 16:45 Wind: -1.3 m/s
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction time | Result | |
1 | MELNICESCU Ioan Andrei | ROU | 22 JUN 1996 | 3 | 0.174 | 10.88 | |
2 | ROGO Desmond | SWE | 1996 | 8 | 0.172 | 11.05 | PB |
3 | LUXEMBURG Michael | SWE | 23 JUN 1994 | 4 | 0.147 | 11.28 | |
4 | INOSTROZA Giovanni | SWE | 6 FEB 1997 | 5 | 0.207 | 11.33 | |
5 | ÅSTRÖM Fredrik | SWE | 1993 | 6 | 0.174 | 11.36 | |
BARROW Isak | SWE | 1 MAR 1996 | 7 | DNS | |||
DRUMMOND André | SWE | 1990 | 2 | DNS | |||
100m Men B Race | 16 JUN 2016 / 16:50 | Wind: -0.6 m/s | |||||
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction | Result | |
1 | CÎMPEANU Catalin | ROU | 10 MAR 1985 | 4 | 0.146 | 10.56 | |
2 | REZMIVES Petre Nicolae | ROU | 11 SEP 1997 | 8 | 0.146 | 10.69 | |
3 | EWERTZH Jacob | SWE | 18 APR 1995 | 7 | 0.145 | 10.82 | |
4 | KJELL Gustav | SWE | 18 JAN 1996 | 2 | 0.181 | 10.86 | |
5 | MORKEN Håkon | NOR | 20 APR 1993 | 6 | 0.128 | 10.87 | |
6 | BRUSENBACK Chris | SWE | 15 JUL 1993 | 3 | 0.188 | 10.89 | |
NEAGOE Ionut Andrei | ROU | 11 JUN 1994 | 5 | DNS |
800m Men
B Race 16 JUN 2016 / 19:24
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Result | |
1 | HATHAT Yacine | ALG | 30 JUL 1991 | 4 | 1:47.22 | |
2 | MOHAMED Mohamed Hamada | EGY | 22 OCT 1992 | 5 | 1:47.44 | |
3 | HAIRANE Jamal | QAT | 26 MAY 1993 | 3 | 1:47.66 | |
4 | MATHEWS Luke | AUS | 21 JUN 1995 | 6 | 1:48.19 | |
5 | ROGESTEDT Johan | SWE | 27 JAN 1993 | 7 | 1:48.44 | |
6 | JENSEN Nick | DEN | 17 JUN 1991 | 2-2 | 1:48.60 | SB |
7 | KRAMER Andreas | SWE | 13 APR 1997 | 8-1 | 1:49.05 | PB |
8 | HANSEN Kristian Uldbjerg | DEN | 15 AUG 1996 | 2-1 | 1:49.59 | SB |
9 | LEVAY William | SWE | 27 AUG 1996 | 1-1 | 1:50.51 | SB |
10 | ERIKSSON Johan | SWE | 1988 | 1-2 | 1:51.03 | SB |
MARTINSSON Erik | SWE | 25 SEP 1996 | 8-2 | DNF | ||
Intermediate times:: | 400m 600m | 52.61 1:20.75 | MARTINSSON Erik (SWE) MATHEWS Luke (AUS) | |||
800m Men C Race | 16 JUN 2016 / 18:45 | |||||
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Result | |
1 | SEIFERT Björn | SWE | 19 DEC 1996 | 3 | 1:51.89 | SB |
2 | BERLIN Gustav | SWE | 26 DEC 1995 | 5 | 1:51.96 | SB |
3 | PERSSON Anton | SWE | 2 FEB 1996 | 2 | 1:53.99 | PB |
4 | AYELE Iyuel | SWE | 1999 | 7-1 | 1:54.10 | |
5 | NORLING Joel | SWE | 28 FEB 1998 | 1 | 1:55.17 | PB |
6 | CLAESSON Mattias | SWE | 26 JUL 1986 | 6 | 1:58.49 | |
ABREHAM Edom | SWE | 2 DEC 1995 | 8 | DNF | ||
AHL Christoffer | SWE | 20 JUL 1998 | 7-2 | DNF | ||
LAAROUBI Ali | ITA | 21 SEP 1994 | 4 | DNS | ||
Intermediate times:: | 400m 600m | 53.86 1:22.45 | ABREHAM Edom (SWE) CLAESSON Mattias (SWE) |
400m Hurdles Men
B Race 16 JUN 2016 / 16:15
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction time | Result | |
1 | CRAY Eric Shauwn | PHI | 6 NOV 1988 | 5 | 0.154 | 51.17 | |
2 | LUNDSKOG Alexander | SWE | 22 JUN 1996 | 3 | 0.164 | 52.97 | PB |
3 | MULLEN Benjamin | SWE | 11 DEC 1987 | 4 | 0.191 | 53.31 | |
4 | LINDAHL Erik | SWE | 1990 | 7 | 0.142 | 53.98 | |
5 | ÅSTRAND Oliver | SWE | 21 JAN 1992 | 6 | 0.208 | 55.69 | SB |
6 | RILEGÅRD Jesper | SWE | 1998 | 8 | 0.130 | 59.11 | PB |
7 | LORENTZON Fredrik | SWE | 13 SEP 1997 | 2 | 0.180 | 59.40 |
High Jump Men
16 JUN 2016 / 17:20
Rank | Name | Nat | Date of Birth Order | Result | |||||
1 | LUNDQVIST Oskar | SWE | 12 FEB 1997 4 | 2.11 | SB | ||||
2 | ALKHATIB Mehdi | SWE | 13 NOV 1987 5 | 1.99 | |||||
3 | SAMUELSSON Fredrik | SWE | 16 FEB 1995 3 | 1.99 | |||||
4 | DELRYD Fabian | SWE | 15 OCT 1996 2 | 1.95 | |||||
5 | BJÖRKLUND Filip | SWE | 3 OCT 1998 1 | 1.95 | |||||
1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.11 2.14 | |||
1 | LUNDQVIST O – | – | o | o o | xo | – | xo xxx | ||
2 | ALKHATIB M – | – | – | o – | xxx | ||||
3 | SAMUELSSON F – | o | xo | xxo xxx | |||||
4 | DELRYD F – | o | o | xxx | |||||
5 | BJÖRKLUND F – | o | xo | xxx |
Long Jump Men | 16 JUN 2016 / 17:10 | ||||||||||||
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | ||||||||
1 | GABRIELSEN Benjamin | DEN | 13 JUN 1995 | 5 | 7.39 | ||||||||
2 | JENSEN Morten | DEN | 2 DEC 1982 | 7 | 7.33 | ||||||||
3 | HELLSTRÖM Jesper | SWE | 27 JUL 1995 | 3 | 6.98 | ||||||||
4 | CHIGUER Adam | SWE | 19 DEC 1991 | 6 | 6.91 | ||||||||
5 | MOBA Ritchie | SWE | 11 DEC 1990 | 4 | 6.58 | ||||||||
6 | BAMANE Björn | SWE | 2 JAN 1993 | 1 | 6.39 | ||||||||
DINOPOULOS Antonis | SWE | 11 OCT 1995 | 2 | DNS | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | GABRIELSEN B | 7.31 | (0.0) | 7.30 | (-0.8) | x | (-0.3) | 7.25 | (-1.0) | x | (-0.1) | 7.39 | (-0.6) |
2 | JENSEN M | 7.00 | (-1.3) | x | (-0.2) | x | (-0.6) | 7.09 | (+1.0) | 7.33 | (-0.2) | x | (-0.7) |
3 | HELLSTRÖM J | 6.98 | (-0.6) | 6.92 | (-0.3) | x | (-0.4) | x | (+0.1) | x | (-0.6) | x | (-0.2) |
4 | CHIGUER A | x | (-0.3) | 6.86 | (-0.6) | x | (-0.2) | 6.71 | (-0.6) | 6.91 | (-1.1) | x | (-0.6) |
5 | MOBA R | 6.58 | (-1.0) | 4.95 | (-0.4) | 6.43 | (-0.5) | – | – | – | |||
6 | BAMANE B DINOPOULOS A | x | (-1.1) | x | (-1.5) | 6.39 | (-0.8) | x | (-0.1) | – | – |
Discus Throw Men
16 JUN 2016 / 17:35
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | |
1 | STÅHL Daniel | SWE | 27 AUG 1992 | 6 | 63.47 | |
2 | ORTEGA Mauricio | COL | 4 AUG 1994 | 1 | 61.38 | |
3 | HARRADINE Benn | AUS | 14 OCT 1982 | 3 | 60.85 | |
4 | ARRHENIUS Niklas | SWE | 10 SEP 1982 | 4 | 60.16 | |
5 | SKAGESTAD Sven Martin | NOR | 13 JAN 1995 | 5 | 60.00 | |
6 | PETTERSSON Simon | SWE | 3 JAN 1994 | 2 | 57.44 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | STÅHL D x | x | x | 59.05 | 63.47 | x |
2 | ORTEGA M x | 61.38 | x | 57.84 | 57.13 | x |
3 | HARRADINE B 60.85 | 58.23 | 58.26 | x | x | 60.07 |
4 | ARRHENIUS N 56.09 | x | 55.39 | 58.29 | 59.99 | 60.16 |
5 | SKAGESTAD SM x | x | 58.00 | 60.00 | x | 57.84 |
6 | PETTERSSON S x | x | x | 56.72 | 55.93 | 57.44 |
4x200m Relay
Round 1 16 JUN 2016 / 17:30
Rank | Nat | Nation | Lane | Result | |
1 | SWE | Hammarby 1 | 2 | 1:58.49 | q |
2 | SWE | Lidingö 7 | 5 | 1:59.07 | q |
3 | SWE | Bromma 1 | 1 | 1:59.38 | q |
4 | SWE | Linnéa 2 | 4 | 2:00.07 | q |
5 | SWE | Hanviken 1 | 3 | 2:00.29 | q |
6 | SWE | Hanviken 2 | 2 | 2:04.83 | q |
7 | SWE | Lidingö 1 | 5 | 2:05.85 | |
8 | SWE | Bromma 2 | 1 | 2:07.25 | |
9 | SWE | Hammarby 3 | 2 | 2:08.05 | |
10 | SWE | Lidingö 4 | 3 | 2:08.80 | |
11 | SWE | Hanviken 3 | 3 | 2:09.35 | |
12 | SWE | Lidingö 2 | 5 | 2:09.66 | |
13 | SWE | Tureberg 9 | 4 | 2:10.92 | |
14 | SWE | Tureberg 7 | 4 | 2:11.47 | |
15 | SWE | Hässelby | 4 | 2:11.49 | |
16 | SWE | Lidingö 6 | 6 | 2:12.33 | |
17 | SWE | Tureberg 8 | 5 | 2:14.08 | |
18 | SWE | Hammarby 4 | 2 | 2:14.63 | |
19 | SWE | Hanviken 4 | 6 | 2:16.21 | |
20 | SWE | Linnéa 1 | 3 | 2:16.62 | |
21 | SWE | Bromma 4 | 1 | 2:17.74 | |
22 | SWE | Hammarby 2 | 6 | 2:18.30 | |
23 | SWE | Bromma 3 | 1 | 2:24.93 |
4x200m Relay Heat 1 16 JUN 2016 / 17:30 | |||||
Rank | Nat | Nation | Lane | Result | |
1 | SWE | Hammarby 1 | 2 | 1:58.49 | q |
2 | SWE | Lidingö 7 | 5 | 1:59.07 | q |
3 | SWE | Bromma 1 | 1 | 1:59.38 | q |
4 | SWE | Hanviken 1 | 3 | 2:00.29 | q |
5 | SWE | Hässelby | 4 | 2:11.49 | |
6 | SWE | Lidingö 6 | 6 | 2:12.33 | |
4x200m Relay Heat 2 16 JUN 2016 / 17:45 | |||||
Rank | Nat | Nation | Lane | Result | |
1 | SWE | Linnéa 2 | 4 | 2:00.07 | q |
2 | SWE | Hanviken 2 | 2 | 2:04.83 | q |
3 | SWE | Bromma 2 | 1 | 2:07.25 | |
4 | SWE | Lidingö 4 | 3 | 2:08.80 | |
5 | SWE | Lidingö 2 | 5 | 2:09.66 |
4x200m Relay Heat 3 16 JUN 2016 / 18:00 | ||||
Rank | Nat | Nation | Lane | Result |
1 | SWE | Lidingö 1 | 5 | 2:05.85 |
2 | SWE | Tureberg 9 | 4 | 2:10.92 |
3 | SWE | Hammarby 4 | 2 | 2:14.63 |
4 | SWE | Hanviken 4 | 6 | 2:16.21 |
5 | SWE | Linnéa 1 | 3 | 2:16.62 |
6 | SWE | Bromma 3 | 1 | 2:24.93 |
4x200m Relay Heat 4 16 JUN 2016 / 18:15 | ||||
Rank | Nat | Nation | Lane | Result |
1 | SWE | Hammarby 3 | 2 | 2:08.05 |
2 | SWE | Hanviken 3 | 3 | 2:09.35 |
3 | SWE | Tureberg 7 | 4 | 2:11.47 |
4 | SWE | Tureberg 8 | 5 | 2:14.08 |
5 | SWE | Bromma 4 | 1 | 2:17.74 |
6 | SWE | Hammarby 2 | 6 | 2:18.30 |
Qualification: 6 best performers (q) advance to the Final
4x200m Relay Final 16 JUN 2016 / 19:17 | ||||||||
Rank | Nat | Nation | Lane | Result | ||||
1 | SWE | Hammarby 1 | 1 | 1:57.19 | ||||
2 | SWE | Linnéa 2 | 2 | 1:57.92 | ||||
3 | SWE | Lidingö 7 | 4 | 1:58.51 | ||||
4 | SWE | Hanviken 1 | 6 | 1:58.75 | ||||
5 | SWE | Bromma 1 | 3 | 2:00.30 | ||||
6 | SWE | Hanviken 2 | 5 | 2:12.07 | ||||
200m Women 16 JUN 2016 / 20:48 Wind: -0.8 m/s | ||||||||
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction time | Result | ||
1 | ASHER-SMITH Dina | GBR | 4 DEC 1995 | 5 | 0.116 | 22.72 | ||
2 | FACEY Simone | JAM | 7 MAY 1985 | 6 | 0.144 | 22.81 | ||
3 | HENRY Desiree | GBR | 26 AUG 1995 | 3 | 0.141 | 22.88 | PB | |
4 | TA LOU Marie-Josee | CIV | 18 NOV 1988 | 4 | 0.158 | 23.29 | ||
5 | HYACINTHE Kimberly | CAN | 28 MAR 1989 | 8 | 0.139 | 23.43 | ||
6 | ADEOYE Margaret | GBR | 22 APR 1985 | 1 | 0.145 | 23.57 | ||
7 | WILLIAMS Charonda | USA | 27 MAR 1987 | 2 | 0.146 | 23.68 | ||
8 | EKELUND Irene | SWE | 8 MAR 1997 | 7 | 0.201 | 24.01 | ||
400m Women 16 JUN 2016 / 21:25 | ||||||||
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction time | Result | ||
1 | WILLIAMS-MILLS Novlene | JAM | 26 APR 1982 | 5 | 0.178 | 52.29 | ||
2 | ONUORA Anyika | GBR | 28 OCT 1984 | 7 | 0.211 | 52.46 | ||
3 | GRENOT Libania | ITA | 12 JUL 1983 | 6 | 0.142 | YC | 52.62 | |
4 | BUNDY-DAVIES Seren | GBR | 30 DEC 1994 | 4 | 0.187 | 52.71 | ||
5 | NIELSEN Laviai | GBR | 13 MAR 1996 | 1 | 0.149 | 53.23 | ||
6 | HOLUB Malgorzata | POL | 30 OCT 1992 | 3 | 0.186 | 53.35 | ||
7 | HELLQVIST Matilda | SWE | 28 JUL 1993 | 2 | 0.166 | 55.47 | ||
8 | DUFFY Lisa | SWE | 1993 | 8 | 0.223 | 55.61 | SB |
1500m Women | 16 JUN 2016 / 21:35 | |||||
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Order | Result | |
1 | CICHOCKA Angelika | POL | 15 MAR 1988 | 1-1 | 4:03.25 | SB |
2 | BAHTA Meraf | SWE | 26 JUN 1989 | 14-1 | 4:04.37 | |
3 | TSEGAY Gudaf | ETH | 23 JAN 1997 | 10-1 | 4:04.37 | |
4 | SADO Besu | ETH | 12 JAN 1996 | 5-1 | 4:04.89 | |
5 | MUIR Laura | GBR | 9 MAY 1993 | 13-1 | 4:05.40 | |
6 | OBIRI Hellen | KEN | 13 DEC 1989 | 15-1 | 4:05.88 | |
7 | WEIGHTMAN Laura | GBR | 1 JUL 1991 | 11-1 | 4:05.94 | |
8 | SEYAUM Dawit | ETH | 27 JUL 1996 | 12-1 | 4:06.07 | |
9 | KRAUSE Gesa Felicitas | GER | 3 AUG 1992 | 2-1 | 4:06.99 | PB |
10 | KOSTER Maureen | NED | 3 JUL 1992 | 6-1 | 4:07.24 | |
11 | BLUNDELL Jenny | AUS | 9 MAY 1994 | 8-1 | 4:07.84 | |
12 | ENNAOUI Sofia | POL | 30 AUG 1995 | 3-1 | 4:07.87 | |
13 | EMBAYE Axumawit | ETH | 18 OCT 1994 | 9-1 | 4:11.77 | |
14 | DESALEGN Betlhem | UAE | 13 NOV 1991 | 4-1 | 4:13.86 | |
15 | ARAFI Rababe | MAR | 12 JAN 1991 | 7-1 | 4:17.42 | |
WAFULA Lydia | KEN | 15 FEB 1988 | 16-1 | DNF | ||
Intermediate times:: | 400m 800m 1200m | 1:03.19 2:10.23 3:16.78 | WAFULA Lydia (KEN) WAFULA Lydia (KEN) MUIR Laura (GBR) |
100m Hurdles Women
16 JUN 2016 / 20:37 Wind: -0.4 m/s
Rank | Name | Nat | Date of Birth | Lane | Reaction time | Result |
1 | HARRISON Kendra | USA | 18 SEP 1992 | 5 | 0.185 | 12.66 |
2 | ALI Nia | USA | 23 OCT 1988 | 2 | 0.145 | 12.85 |
