Australia’s Sally Pearson has completed one of histories most epic sporting comebacks overcoming two years of injury to win the world 100 metres hurdles title in London.
RESULT
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | MS* | REACTION TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3632 | Sally PEARSON | AUS | 12.59 | 0.127 | |
| 2 | 4338 | Dawn HARPER NELSON | USA | 12.63 SB | 0.167 | |
| 3 | 3925 | Pamela DUTKIEWICZ | GER | 12.72 | 0.143 | |
| 4 | 4339 | Kendra HARRISON | USA | 12.74 | .736 | 0.146 |
| 5 | 4353 | Christina MANNING | USA | 12.74 | .737 | 0.183 |
| 6 | 3675 | Alina TALAY | BLR | 12.81 SB | 0.139 | |
| 7 | 4137 | Nadine VISSER | NED | 12.83 | 0.154 | |
| 8 | 4311 | Nia ALI | USA | 13.04 | 0.149 |


AUS
USA
GER
BLR
NED